Сравнение штукатурных станций и штукатурных машин PFT
| Различающиеся | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовые свойства | |||||||||||
| Разница в цене, % | 100 | 105 | 123 | 127 | 151 | 156 | 141 | 156 | 131 | 109 | 97 |
| Основные характеристики | |||||||||||
| Общее электропитание, Вольт | 380 | 380 | 380 | 380 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380/220 | 220 | 220 |
| Длинна, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 700 | 600 | 600 |
| Высота, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1510 | 1380 | 1380 |
| Приблизительный общий вес (включая шланги), кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 232 | 118 | 116 |
| Вес модуля смесительного насоса, кг | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 110 | 60 | 60 |
| Вес привода с упорным бортиком, кг | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 70 | 50 | 35 | 35 |
| Вес модуля смесительного насоса в комплекте, кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 24 | 24 |
| Вес компрессора, кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | встроенный | встроенный | встроенный |
| Высота бункера, мм | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 940 | 850 | 900 | 900 |
| Объём бункера, л | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 90 | 45 | 45 |
| Кол-во быстросъёмных модулей, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность основного двигателя насоса, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5 | 7.5 | 5.5/4 | 2.2 | 1.5 |
| Мощность подающего двигателя (бункер), кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | нет | нет | нет |
| Мощность компрессора, кВт | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Мощность водяного насоса, кВт | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | нет | нет | нет |
| Кол-во оборотов главного двигателя, об/мин | 385 | 385 | 385 | 385 | 120-400/400 | 120-400/400 | 385 | 400 | 120-400/400 | 55-475 | 55-475 |
| Кол-во оборотов подающего двигателя (бункер), об/мин | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | нет | нет | нет |
| Возможность работы с Silomat | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
| Возможность работы с пастообразными материалами | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
| Возможность переоборудования в шпаклёвочно-окрасочную | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Комплектация | |||||||||||
| Встроенный водяной насос AV 1000 | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | нет | нет | нет |
| Воздушный компрессор | LK 250 | LK 250 | K2 | K2 | Delta 2 | Delta 2 | K2 | K2 | Delta 2 | DT4.8 220В | DT4.8 220В |
| Частотный преобразователь | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | да |
| Реле смены фаз с эл. табло | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
| Датчик материала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
| Усиленный редуктор | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| Вибратор бункера | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | нет | да | нет |
| Расходометр воды, л/ч | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 150-1500 | 75-750 | 75-750 |
| Счетчик кВт-часов | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | нет | нет | нет |
| Кабель электрический КГ 5х4 с вилкой и розеткой 50 м | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | не нужен | не нужен |
| Кабель электрический КГ 3х2,5 с вилкой и розеткой 25м | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | нет | нет | не нужен | не нужен | нет | да | да |
| Адаптер питания (переходник 380-220В) | не нужен | не нужен | не нужен | не нужен | да | да | не нужен | не нужен | да | не нужен | не нужен |
| Смесительная камера | сталь | сталь | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка | резиновая вставка |
| Шланг расворный RONDO 25 мм PFT с муфтой, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15+5 | 7.5 |
| Шнековая пара | D6-3wf | D6-3wf | D6-3 pin | D6-3 pin | D6-3 slimline | D6-3 slimline | D6-3 pin | D6-4 | D6-3 slimline | B4-2 | B4-1,5 |
| Пистолет растворный | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Переходник 25мм-35мм П - Geka | нет | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет |
| Шланг водяной | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| Шланг воздушный PFT 1/2 с соед. Geka 2 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Защитная шторка для компрессора | нет | нет | да | да | да | да | да | да | не нужен | не нужен | не нужен |
| Защитная шторка для водяной арматуры | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | не нужен | не нужен | не нужен |
| Втроенный ящик для инструмента | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет |
| Инструкция и комплект инструмента | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Кол-во преимуществ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 |
* Комплектации и характеристики могут изменяться.

















